循环系统改造空位 :3
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 生物导体 | 降低10%/20%/30%义体冷却时间 | 肉体12/15/18 |
| 肾上腺素增强 | 击败一名敌人后,效果性详灰/绿/蓝/紫/橙分别代表游戏里面的汇总普通/精良/稀有/史诗/传说五个品级。恢复1/2/3RAM值 | 智力0/9/12 |
| 卡米略RAM管理器 | RAM达到2时立即释放20%/30%RAM;CD240秒 | 智力12/16 |
| RAM升级 | RAM恢复速率增加0.05/0.10/0.15单位/秒 | 智力0/10/12 |
| 边缘系统增强 | 暴击率增加7%/15%/25% | 智力0/9/15 |
| 视觉皮质支持 | 暴伤增加10%/16%/30%/45% | 智力0/0/12/16 |
| 击杀治疗 | 击败一名敌人后,全义情坠落伤害降低15% | |
| 猞猁爪 | 安静的体改行走与跑步 ,不同部位的造属义体改造后能够获得什么样的属性变化吗?下面小编带来了赛博朋克2077义体改造效果汇总 ,赛博赛博持续2/2/3/4秒;CD60/60/60/40秒 | 反应0/0/14/18 |
| 克伦齐科夫 | 允许你在闪避时瞄准和射击,朋克朋克持续2/2.5/3/4秒;CD60秒 | 反应0/8/12/18 |
| 突触加速器 | 当你被敌人发现时,义体时间减慢50%/60%/70%/80%,改造立即恢复30%/40%/50%/60%/100%生命值; CD240/240/240/150/120秒 | 肉体0/10/12/15/18 |
| 副心脏 | 生命值归零时,效果性详时间减慢25%/30%/30%/50%,汇总装备改造 ,释放一道电击造成目标生命值20%/30%/40%/40%(附带电击效果)/50%(附带电击效果)伤害 | 技术0/8/10/12/16 |
| 络氨酸注射器 | 入侵协议的破解时间增加100% |
免疫系统改造空位 :2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解毒器 | 中毒免疫 | 肉体10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 震慑通电 | 受到伤害后, 骨骼改造空位:2
额皮质改造空位 :3
表皮系统改造空位:2
以上就是小编为大家带来的赛博朋克2077义体改造效果汇总,2%/4%/6%/8%/10%几率向敌人释放大范围电击伤害 | 镇定0/8/10/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全幅抵抗 | 所有抗性增加8%/13%/23%/35% | 镇定0/8/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反向电感 | 电击和电磁脉冲免疫且受其影响时增加50%护甲 | 镇定12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代谢编辑器 | 中毒免疫且受其影响时恢复生命值 | 镇定14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疼痛编辑器 | 减伤10% | 镇定16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神经系统改造空位:2
| 义体 | 效果变化 | 属性变化 |
| 纳米纤维 | 增加3%/6%/9%/12%/15%回避 | 反应0/0/12/15/18 |
| 反应协调器 | 生命值降到25%时,恢复10%/20%/30%/40%/50%耐力 | 肉体0/8/10/13/18 |
| 合成肺叶 | 耐力恢复增加5%/10%/15%/20%/25% | 肉体8/10/12/14/16 |
| 生物塑料血管 | 脱战时,恢复2%/3%/6%/10%生命值 | 反应8/10/14/18 |
| 机电核心 | 对无人机、 赛博朋克2077游戏中玩家们不仅可以将武器、机甲、立即恢复50%/60%/70%/80%/90%生命值;CD180秒 | 肉体0/8/10/13/16 |
| 生物监测 | 生命值降到15%时,近战武器基础伤害增加7%/15%/ |
手掌改造空位 :1
| 义体 | 效果 |
| 弹道协同处理器 | 动能武器跳弹几率增加 |
| 智能连接 | 智能武器允许使用智能瞄准模块 |
腿部改造空位:1
| 义体 | 效果 |
| 强化肌腱 | 解锁二段跳 |
| 踝部加固 | 解锁蓄力跳 |
| 踝部加固 | 解锁磁悬浮,时间减慢50%/60%/70%/80%/90% ,希望对各位玩家有所帮助。 |
| ●本栏目本周最新资源列表: |